| # | 球队 | 赛季 | 胜 | 平 | 负 | 总积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼联 | 30 | 689 | 294 | 281 | 2361 |
| 2 | 阿森纳 | 30 | 663 | 298 | 293 | 2287 |
| 3 | 切尔西 | 30 | 647 | 302 | 305 | 2243 |
| 4 | 利物浦 | 30 | 642 | 295 | 317 | 2221 |
| 5 | 曼城 | 28 | 623 | 248 | 225 | 2117 |
| 6 | 热刺 | 30 | 555 | 285 | 414 | 1950 |
| 7 | 埃弗顿 | 30 | 467 | 333 | 454 | 1734 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 28 | 428 | 295 | 421 | 1579 |
| 9 | 纽卡斯尔 | 27 | 416 | 278 | 400 | 1526 |
| 10 | 西汉姆联 | 28 | 388 | 281 | 441 | 1445 |
| 11 | 南安普顿 | 25 | 358 | 247 | 391 | 1321 |
| 12 | 布莱克本 | 18 | 301 | 186 | 287 | 1089 |
| 13 | 利兹联 | 20 | 303 | 191 | 346 | 1100 |
| 14 | 莱斯特城 | 17 | 281 | 173 | 246 | 1016 |
| 15 | 狼队 | 15 | 221 | 165 | 258 | 828 |
| 16 | 水晶宫 | 16 | 218 | 172 | 302 | 826 |
| 17 | 诺丁汉森林 | 10 | 124 | 94 | 162 | 466 |
| 18 | 伊普斯维奇 | 9 | 109 | 78 | 155 | 405 |
| 19 | 米德尔斯堡 | 9 | 104 | 92 | 146 | 404 |
| 20 | 桑德兰 | 9 | 95 | 78 | 169 | 363 |
英超成立以来,冠军争夺愈发激烈,积分门槛逐步提高。近十年平均夺冠积分达到89.4分,高于前十年均值84.2分。
📌 近5个赛季冠军积分:
2024/25 · 曼城 89分* 2023/24 · 曼城 91分 2022/23 · 曼城 89分 2021/22 · 曼城 93分 2020/21 · 曼城 86分
* 赛季进行中 · 数据截至2025.04
🔍 数据均包含至2024/25赛季,曼城仅用28个赛季便逼近前四,效率最高。